Arbeitsgemeinschaften
Aus Gyneu
Arbeitsgemeinschaften 2011/2012
| Thema | Teilnehmer | Leiter | Beginn / Ort |
|---|---|---|---|
| Theater | 5 + 6 | Fr. Buff/Fr. Skoda | Mo. 8. Std. / Aula |
| Instrumental | Kl. 5 + 6 | Frau Skoda | Mo. 6. Std. / Z.01 |
| Jazzband | Kl. 5 - J2 und Gäste | Herr Mahl | Mi. 13.30h / 0.43 |
| Instrumental/Jazz | Kl. 7 - 10 | Frau Skoda | Mi. 13.30h / Z.01 |
| Schlagzeugensemble | Kl. 5 - J2 | Frau Skoda | Fr. 13.20h / Z.01 |
| Chor | Kl. 5 + 6 | Frau Kern | Mo. 6. Std. |
| Schach Anfänger | Kl. 5 - 6 | Herr Wiedemann | Di. 7./8.Std. / 1.27 |
| Schach Fortgeschrittene | Kl. 5 - J2 | Herr Wiedemann | Mi. 7.Std. / 1.27 |
| Arabisch-AG | Kl. 5 - J2 | Hr. Seeber | Mi. 7.Std. / 2.27 |
| Fußball | Kl. 5 - 7 | Herr Kruhl | Mo. 9. Std. / Sporthalle |
| Lay-Out | Kl. 5 - J2 | Herr Schöffler | Mi. 7. Std. / Lehrerbibl. |
| Informatik | Kl. 10 | Herr Albani | Mi. 7. Std. / 1.26 |
| Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) | Jgst. 1 | Hr. Herrmann | Freitagnachmittag |
| Mathe 3456 | Kl. 5/6 (nach Einladung) | Frau Griesinger | noch nicht bekannt |
| DELF (Sprachdiplom) | 8 - 10 | Fr. Blaeß/Fr Meier | Mi. 7. Std. / 2.21 |
| Umwelt | 5 - J2 | Frau Blaeß/Fr. Windisch | Fr. 7. Std. / 1.21 |
Rang, Stand 2011-09-12